Index, Slope & Banguide
Idex
| Hål | Par | Index | Tee 61 | Tee 58 | Tee 54 | Tee 47 | |
| 1 | 4 | 11 | 373 | 330 | 315 | 260 | Wasa |
| 2 | 5 | 1 | 552 | 530 | 478 | 418 | Säkra |
| 3 | 3 | 17 | 152 | 140 | 130 | 108 | Lekebergs Sparbank |
| 4 | 5 | 5 | 430 | 430 | 420 | 380 | TV4 |
| 5 | 4 | 15 | 300 | 300 | 287 | 263 | Swerock |
| 6 | 3 | 13 | 160 | 149 | 137 | 128 | Elite Stora Hotellet |
| 7 | 4 | 3 | 365 | 350 | 345 | 296 | Viking Line |
| 8 | 4 | 7 | 357 | 342 | 302 | 264 | Lekebergs Kommun |
| 9 | 4 | 9 | 398 | 371 | 360 | 309 | Heab |
| 10 | 4 | 10 | 400 | 392 | 385 | 300 | DediTech |
| 11 | 4 | 16 | 329 | 315 | 300 | 268 | Koneo |
| 12 | 4 | 4 | 373 | 350 | 307 | 297 | Arkitektkopia |
| 13 | 3 | 6 | 200 | 166 | 157 | 117 | Back Up |
| 14 | 5 | 18 | 455 | 455 | 414 | 382 | First Hotel Örebro |
| 15 | 3 | 14 | 170 | 145 | 132 | 122 | Zilenzio |
| 16 | 4 | 2 | 393 | 363 | 320 | 264 | Guja |
| 17 | 4 | 8 | 338 | 326 | 320 | 279 | Ahlsell |
| 18 | 4 | 12 | 351 | 329 | 317 | 245 | Mälardalens Ställningsmontage |
Par 71
Byggår 1939, 1962, 2001 & 2007
Arkitekter: R. Sundblom, A. Berglund, N. Sköld, P. Chamberlain, K-O. Seth
Totallängder i meter:
| Tee | 61 | 58 | 54 | 47 |
| 6 096 | 5 783 | 5 426 | 4 700 |
Slope
För att få reda på din slope kan du klicka på länken nedan:
Slope Lannalodge Golfresort
Banguide
Läs vår banguide genom att klicka på länken nedan:
Banguide Lannalodge Golfresort
